山梨県内で美容室を7店舗展開中の美容室グループ
メニュー | 山梨県内で美容室を7店舗展開中の美容室グループ
  • ホーム
    Home
  • サロンリスト
    Salon List
  • 求人情報
    Recruit
  • お問合わせ
    Contact
  • 会社概要
    About

Menu&Price

メニュー
ホーム > 
サロンリスト > 
ヘアーエステ nature店 > 
  • ホーム
  • スタッフ
  • メニュー
CUT ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
E・スタトリートメントカット 3,500 4,000 4,500 5,000
一般 3,010 3,440 3,870 4,300
大学生 2,660 3,040 3,420 3,800
中・高生 2,450 2,800 3,150 3,500
小学生以下(シャンプー別+500円) 1,400 1,600 1,800 2,000
DIGITAL PEAM ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
デジタルパーマ 7,700 8,800 9,900 11,000
デジタルパーマ プラチナ 8,400 9,600 10,800 12,000
デジストカール 10,150 11,600 13,050 14,500
PERM ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
ポイントパーマ(1本) 350 400 450 500
ポイントパーマ(酸性) 385 440 495 550
デザインパーマ 4,550 5,200 5,850 6,500
デザインパーマ(酸性) 4,900 5,600 6,300 7,000
ツイストパーマ 6,300 7,200 8,100 9,000
COLOR ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
根元リタッチ 3,850 4,400 4,950 5,500
全体カラー 4,550 5,200 5,850 6,500
マニキュア 4,550 5,200 5,850 6,500
ダブルカラー・グラデーションカラー 6,300 7,200 8,100 9,000
ボリュームシェイプカラー 6,300 7,200 8,100 9,000
ブリーチ(回数×料金) 6,300 7,200 8,100 9,000
酵素カラー(根元) 4200 4800 5400 6000
酵素カラー(全体) 4,900 5,600 6,300 7,000
オーガニックカラー(根元) 4,200 4,800 5,400 6,000
オーガニックカラー(全体) 4,900 5,600 6,300 7,000
E・スタカラー(根元) 4,200 4,800 5,400 6,000
E・スタカラー(全体) 4,900 5,600 6,300 7,000
TREATMENT ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
E・スタトリートメント 700 800 900 1,000
ゼロTimeトリートメント 2,100 2,400 2,700 3,000
水素発生型トリートメント 2,450 2,800 3,150 3,500
スーパードクタートリートメント 3,500 4,000 4,500 5,000
PROFESSIONAL SPA ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
リフトアップスパ 3,500 4,000 4,500 5,000
デトックススパ 3,500 4,000 4,500 5,000
育毛スパ 4,200 4,800 5,400 6,000
STRAIGHT ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
ボリュームシェイプ 4,550 5,200 5,850 6,500
プラチナボリュームシェイプ 5,250 6,000 6,750 7,500
縮毛矯正ストレート 8,400 9,600 10,800 12,000
プラチナ酸性ストレート 9,100 10,400 11,700 13,000
Pointストレート(1ヶ所×料金) 4,200 4,800 5,400 6,000
根元リタッチストレート(5cmくらいまで) 6,650 7,600 8,550 9,500
OPTION ~2ヶ月再来(30%OFF) ~4ヶ月再来(20%OFF) ~6ヶ月再来(10%OFF) 通 常 
セット -,— -,— -,— 3,800
シャンプー・ブロー -,— -,— -,— 2,500
まゆカラー -,— -,— -,— 1,000
まゆカット・前髪カット -,— -,— -,— 500
トリートメントコースのみのお客様 シャンプー・ブロー -,— -,— -,— 1,500
Copyright (C) 2023 Modellista Group. All Rights Reserved.

▲

トップへ戻る